- Rimuove impurità meccaniche e contaminanti dall’olio
- Migliora il colore dell’olio
- Rimuove l’umidità ed elimina l’acidità
- Raffina l’olio
- Prolunga la vita operativa dell’olio del trasformatore e degli stessi trasformatori
- Facile da installare e usare
- Funziona in combinazione con attrezzature termo-vuoto per la purificazione dell’olio di qualsiasi capacità prodotte da Globecore
Applicazione
I sistemi standard di filtraggio dell’olio che utilizzano argille decoloranti come materiale di riempimento (Terra di Fuller) sono progettati per rimuovere i prodotti di deterioramento dall’olio e per raffinarlo.
Specifiche
Parametro | Valore | |
1 | Portata, l/h, max | 250 |
2 | Volume geometrico capacità, l | 278 |
3 | Volume di Terra di Fuller, m3 | 0,3 |
4 | Capacità modalità operativa | – parallela;- serie |
5 | Temperatura uscita olio, С° | 40 |
6 | Dimensioni complessive, mm :- lunghezza;- larghezza;- altezza | 12009001900 |
7 | Massa, kg, max. | 500 |
Composizione
Il sistema di filtraggio consiste di:
- due serbatoi;
- filtro;
- pallet – collar;
- elementi tecnologici, collegati tramite tubi flessibili
Parametro | Modello del test | Prima della rigenerazione | Dopo la rigenerazione |
Aspetto | Valutato a occhio nudo sfruttando la luce che passa e la temperatura dell’ambiente per 100 mm di olio denso | Fluido marrone torbido | Fluido trasparente privo di sedimento per mancanza di particelle pesanti |
Numero acido, mg КОН/g | IEC 296; ASTM D-664 | 0.63 | 0.01 |
Sulfuro corrosivo | ISO 5662; ASTM D-1275 | Presente | Nessuno |
Tensione di rottura, kV | IEC 156; ASTM D-1816 | 11 | 70 |
Fattore di dissipazione per 90ºС | IEC 247; ASTM D-924 | 4.0 | 0.001 |
Tensione superficiale, Н/m, per 25ºС | ISO 6295; ASTM D-2285 | 22 | 45 |
Dimensione contaminanti meccanici, micron | 50 | 5 | |
Stabilità di ossidazione:numero acidità, mg КОН/g | IEC 1125А; IEC 1125B; IP-307 | — | 0.2 |
Download:
Download PDF (Necessario Adobe PDF Reader)